|
TALLAS / SIZES Todas las tallas se presentan en centímetros ( cm ) / All sizes are in centimeters (cm) MEDIDAS GENERALES PARA CAMISAS / SHIRTS GENERAL SIZES |
|||||
| TALLA / SIZE XS | TALLA / SIZE S | TALLA / SIZE M | TALLA / SIZE L | TALLA / SIZE XL | |
| PECHO / CHEST | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| CINTURA / WAIST | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| CADERA / HIPS | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| SISA / ARMHOLE | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| MANGA / SLEEVE | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 60,5 |
| LARGO / LENGTH | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| MEDIDAS GENERALES PARA CHAQUETAS / JACKETS GENERAL SIZES |
|||||
| TALLA / SIZE XS | TALLA / SIZE S | TALLA / SIZE M | TALLA / SIZE L | TALLA / SIZE XL | |
| PECHO / CHEST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| CINTURA / WAIST | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| CADERA / HIPS | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| SISA / ARMHOLE | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| MANGA / SLEEVE | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 60,5 |
| LARGO / LENGTH | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| MEDIDAS GENERALES ABRIGOS / COATS GENERAL SIZES |
|||||
| TALLA / SIZE XS | TALLA / SIZE S | TALLA / SIZE M | TALLA / SIZE L | TALLA / SIZE XL | |
| PECHO / CHEST | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| CINTURA / WAIST | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| CADERA / HIPS | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| SISA / ARMHOLE | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| MANGA / SLEEVE | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 |
| LARGO / LENGTH | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| MEDIDAS GENERALES CAMISETAS / T-SHIRTS GENERAL SIZES |
|||||
| TALLA / SIZE XS | TALLA / SIZE S | TALLA / SIZE M | TALLA / SIZE L | TALLA / SIZE XL | |
| PECHO / CHEST | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| CINTURA / WAIST | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| CADERA / HIPS | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| SISA / ARMHOLE | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| MANGA / SLEEVE | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 |
| LARGO / LENGTH | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| MEDIDAS GENERALES FALDAS / SKIRTS GENERAL SIZES |
||||||
| TALLA / SIZE 36 | TALLA / SIZE 38 | TALLA / SIZE 40 | TALLA / SIZE 42 | TALLA / SIZE 44 | TALLA / SIZE 46 | |
| CINTURA / WAIST | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| CADERA / HIPS | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |